| W0 | x20u. |
| W1 | x4u. |
| W2 | x6u. |
| W3 | x6u. |
| W4 | x4u. |
| W5 | x2u. |
| W6 | x2u. |
| W7 | x4u. |
| W8 | x8u. |
| W9 | x2u. |
| W12 | x2u. |
| W13 | x2u. |
| W14 | x4u. |
| W15 | x2u. |
| W17 | x2u. |
| W17 | x2u. |
| W18 | x4u. |
| W19 | x2u. |
| W20 | x2u. |
80 Adaptateurs au total, répartis sur 20 réf. suivant proportions d'utilisation, ainsi, ex: x8 W8 contre x2 W5.
Objectif: couvrir tout le parc de balais et bras d'essuie-glace.